
Олимпиада муниципального этапа ВсОШ по Астрономии 9 класса задания и ответы: Москва, 31 октября 2026. Полный доступ к ответам и разбору всероссийской олимпиады.
Скачать полные ответы и задания
Олимпиада ВсОШ по Астрономии 9 класс по Москве
Задание 1. Выберите один из нескольких вариантов
Фотография получена методом множественных экспозиций где-то в Северном полушарии Земли.
Какое явление запечатлено на фото? Выберите наиболее точный ответ.
Заход Луны
Восход Луны во время лунного затмения
Изменения прозрачности атмосферы из-за прохождения циклона
Заход Луны во время лунного затмения
Восход Солнца во время затмения
Заход Солнца во время затмения
Изменение яркости пепельного света Луны
→Узнать ответ
Задание 2. Выберите несколько вариантов ответов
Выберите верные утверждения:
Дуга, проходящая через центры всех изображений объекта, совпадает с эклиптикой
Последовательность изображений объекта отмечает собой дугу, близкую к положению суточной параллели на небе
Наибольшая фаза затмения находится в левой части изображения
Во время наблюдений Луна была в фазе полнолуния
Наибольшая фаза затмения находится в правой части изображения
Во время наблюдений Луна была в фазе новолуния
→Узнать ответ
Задание 3. Введите ответ в числовое поле
Сколько времени длилось наблюдение? Ответ выразите в минутах.
→Узнать ответ
Задание 4. Введите ответ в числовое поле
В дневнике кладоискателя записаны географические координаты места, где викинги зарыли клад: φ = 70°15′ с. ш., λ = 15°21′ в. д. Координаты клада были изначально определены абсолютно точно, но при записи были утеряны данные о секундах широты и долготы. Клад зарыт на глубине 2 м.
Сколько кубометров земли надо выкопать, чтобы гарантированно найти клад?
Радиус Земли считать равным 6400 км. При записи ответа укажите только две первые значащие цифры (отличные от нуля), заменив остальные нулями.
Например, если получился ответ 123400, то введите 120000.
→Узнать ответ
Задание 5. Впишите в пропуски подходящее по смыслу слово (без учета регистра)
Параллакс звезды равен 0,05″. Вокруг неё на расстоянии 12 а. е. обращается экзопланета.
Десятичные дроби записывайте с помощью запятой, например 3,25
Чему равно расстояние от Солнца до звезды? Ответ приведите в парсеках, округлите до целых. ____
Чему равно максимальное угловое расстояние от звезды до экзопланеты для земного наблюдателя?
Ответ приведите в угловых секундах, округлите до сотых. ____
→Узнать ответ
Задание 6. Введите ответ в числовое поле
Угол наклона орбиты Луны к плоскости орбиты Земли равен 5°25′.
Чему равна наибольшая широта, на которой Луну хотя бы изредка можно наблюдать в зените? Угол между эклиптикой и экватором равен 23°27′.
Ответ приведите в градусах, округлите до десятых.
→Узнать ответ
Задание 7. Впишите в пропуски подходящее по смыслу слово (без учета регистра)
Вокруг звезды по круговым орбитам в одном направлении обращаются две экзопланеты. Период обращения внешней планеты равен 1,3 года, и она движется по своей орбите со скоростью в 2,0 раза меньшей, чем внутренняя. В некоторый момент внутренняя экзопланета оказалась на отрезке, соединяющем внешнюю планету с центром звезды.
Десятичные дроби записывайте с помощью запятой, например 3,25
Во сколько раз радиус орбиты внешней планеты больше, чем радиус орбиты внутренней планеты? Ответ округлите до сотых. ____
Чему равен период обращения внутренней планеты? Ответ приведите в годах, округлите до сотых. ____
Через какое время планеты вновь окажутся в такой конфигурации? Ответ приведите в годах, округлите до сотых. ____
→Узнать ответ
Задание 8. Выберите несколько вариантов ответов
В конце марта на Земле наблюдалась вспышка далёкой звезды в созвездии Девы. Свет от вспышки одновременно достиг Земли и Нептуна.
В какой конфигурации находился Нептун в это время? Выберите все возможные ответы.
Соединение
Противостояние
Восточная квадратура
Западная квадратура
Нептун мог быть в любой конфигурации
→Узнать ответ
Задание 9. Введите ответ в числовое поле
Во время вспышки рядом с Нептуном на небе наблюдался астероид, радиус орбиты которого равен 2,5 а. е.
Чему было равно расстояние от астероида до Земли в этот момент? Ответ приведите в астрономических единицах, округлите до десятых.
→Узнать ответ
Задание 10. Заполните пустые ячейки таблицы
На рисунке показано изменение уровня воды на побережье некоторого города за некоторый месяц некоторого года. В строке напротив каждой даты показаны прогнозируемые отклонения уровня воды в метрах от нулевого уровня океана на каждый час в течение суток по местному времени. Для удобства уровни подсвечены синим (высокий уровень) и красным (низкий уровень).
Часы
Дата | 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
01 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.6
02 | -0.5 | -0.3 | -0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0 | -0.2 | -0.4
03 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1
04 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
05 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4
06 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6
07 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.6
08 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.5
09 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3
10 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.4 | 0
11 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | -0 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.2
12 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.4
13 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5
14 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5
15 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.5
16 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0 | -0.2 | -0.3 | -0.4
17 | -0.4 | -0.2 | -0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0 | -0.2 | -0.3
18 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1
19 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1
20 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3
21 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5
22 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.5
23 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.6
24 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 0 | 0.5
25 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.3
26 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.5 | -0
27 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.3
28 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.6
29 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7
30 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.6
31 | -0.5 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0 | -0.2 | -0.4
№ | A | B
1 | Сколько приливов наблюдается за одни солнечные сутки? | ____
2 | В среднем время начала прилива, который будет наблюдаться на следующий день, отличается от времени начала сегодняшнего. Выберите верное утверждение: | ____
3 | Какая фаза Луны могла быть 10-го числа? Выберите ВСЕ верные варианты. | ____
→Узнать ответ
Задание 11. Введите ответ в числовое поле
На рисунке представлен фрагмент звёздной карты.
Без использования карты вычислите, чему равно угловое расстояние между двумя точками на небе с координатами α = 06ʰ27ᵐ00ˢ, δ = 0°00′ и α = 08ʰ36ᵐ00ˢ, δ = 0°00′?
Ответ приведите в градусах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 12. Выберите подходящий вариант на изображении
Отметьте на фотографии звезду с координатами α = 01ʰ28ᵐ, δ = +60°.
→Узнать ответ
Задание 13. Выберите подходящий вариант на изображении
Отметьте на фотографии звезду с координатами α = 00ʰ51ᵐ, δ = +58°.
→Узнать ответ
Задание 14. Введите ответ в текстовое поле
Помогите выбрать место для обсерватории. Единственная задача для неё – ежемесячные наблюдения предельно слабых объектов в видимом диапазоне (глазом и с помощью ПЗС-камер).
Сделайте аргументированный выбор между тремя кандидатами, рассмотрев плюсы и минусы каждого места.
Кандидат №1: Каир (30°03′22″ с. ш. 31°14′22″ в. д.)
Климат Каира
Показатель | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год
Абсолютный максимум, °C | 31 | 34,2 | 37,9 | 43,2 | 47,8 | 46,4 | 42,6 | 43,4 | 43,7 | 41 | 37,4 | 30,2 | 47,8
Средний суточный максимум, °C | 18,9 | 20,4 | 23,5 | 28,3 | 32 | 33,9 | 34,7 | 34,2 | 32,6 | 29,2 | 24,8 | 20,3 | 27,7
Средняя температура, °C | 14 | 15,1 | 17,6 | 21,5 | 24,9 | 27 | 28,4 | 28,2 | 26,6 | 23,3 | 19,5 | 15,4 | 21,8
Средний суточный минимум, °C | 9 | 9,7 | 11,6 | 14,6 | 17,7 | 20,1 | 22 | 22,1 | 20,5 | 17,4 | 14,1 | 10,4 | 15,8
Абсолютный минимум, °C | 1,2 | 3,6 | 5 | 7,6 | 12,3 | 16 | 18,2 | 19 | 14,5 | 12,3 | 5,2 | 3 | 1,2
Норма осадков, мм | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 3,8 | 5,9 | 24,7
Средняя влажность, % | 59 | 54 | 53 | 47 | 46 | 49 | 58 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 56
Кандидат №2: Станция Восток (78°27′51″ ю. ш. 106°50′14″ в. д.)
Климат станции Восток
Показатель | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год
Абсолютный максимум, °C | −12,2 | −22,2 | −30 | −33 | −38 | −33 | −34,1 | −34,9 | −34,3 | −33 | −23,9 | −13,2 | −12,2
Средний суточный максимум, °C | −27,1 | −38,5 | −53,6 | −61,7 | −62,2 | −61,8 | −62,1 | −62,9 | −66,1 | −50,6 | −35,9 | −26,8 | −50,4
Средняя температура, °C | −31,8 | −43,8 | −58 | −64,8 | −65,7 | −65,5 | −66 | −66,8 | −65,7 | −56,5 | −41,5 | −31,4 | −54,8
Средний суточный минимум, °C | −37 | −49,2 | −61,7 | −67,6 | −68,6 | −68,8 | −69,4 | −70,1 | −69,6 | −62,2 | −47,5 | −36,7 | −59
Абсолютный минимум, °C | −48,7 | −64,7 | −75,3 | −80,4 | −81,2 | −83,8 | −89,2 | −85,4 | −85,9 | −79,6 | −64,1 | −50,1 | −89,2
Норма осадков, мм | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25
Кандидат №3: Гора Большой Бермамыт на Кавказе (43°42′22″ с. ш. 42°26′27″ в. д.)
Климат Большого Бермамыта
Показатель | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год
Абсолютный максимум, °C | 18,5 | 20,9 | 27,7 | 32,3 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | 36,4 | 36,0 | 31,1 | 26,3 | 24,4 | 36,4
Средний суточный максимум, °C | 3,6 | 5,1 | 9,0 | 14,4 | 19,1 | 22,6 | 25,1 | 25,2 | 21,0 | 16,0 | 9,7 | 5,2 | 14,7
Средняя температура, °C | −2,2 | −1,4 | 2,6 | 7,9 | 12,9 | 16,6 | 19,1 | 18,9 | 14,5 | 9,3 | 3,2 | −0,6 | 8,4
Средний суточный минимум, °C | −6,1 | −5,7 | −1,8 | 3,1 | 7,9 | 11,4 | 13,8 | 13,6 | 9,3 | 4,5 | −1 | −4,6 | 3,7
Абсолютный минимум, °C | −28 | −26,2 | −18 | −13,1 | −3,8 | −0,4 | 4,2 | 4,6 | −6 | −11,5 | −25 | −28,9 | −28,9
Норма осадков, мм | 19 | 19 | 39 | 60 | 107 | 123 | 96 | 63 | 60 | 38 | 27 | 23 | 674
→Узнать ответ